Beschreibung
MB 23
Anwendungsbereiche
Prozentuale Feuchtebestimmung, prozentuale Feststoffbestimmung, Wägen
Anzeige
Flüssigkristallanzeige (LCD) mit Hintergrundbeleuchtung
Netzanschluss
Netzkabel (inbegriffen)
Kommunikation
RS232-Schnittstelle (inbegriffen)
Konstruktion
Infrarot-Wärmequelle, ABS-Gehäuse, Waagschalenträger und -griff aus Metall, Arbeitsschutzabdeckung
Ausstattung
3 Abschaltkriterien (manuell, zeitgesteuert oder automatisch), 1 Standard-Trocknungsprogramm, Heizbereich 50 bis 160 °C (in 5-°C-Schritten)
Technische Daten
| Höchstlast | 110 g |
| Ablesbarkeit Feuchtigkeitsgehalt | 10 mg/0.1% |
| Waagschalengrösse | 90 mm |
| Heizgerättyp | Infrarot-Spule |
| Kommunikation | RS232 (enthalten) |
| Abmessungen | 280 mm x 127 mm x 165 mm (LxHxB) |
| Anzeige | LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung |
| Arbeitsschutzabdeckung | Inbegriffen |
| Nettogewicht | 2,3 kg |
| Stromversorgung | Netzadapter (inbegriffen) |
| Wiederholbarkeit, typisch | 0,002 g |
| Abschaltkriterien | Zeitgesteuert; Manuell; Automatisch – voreingestellte(r) Gewichtsverlust/Zeit |
| Temperaturbereich | 50 °C – 160 °C |
| Maßeinheiten | Gramm |
| Betriebsumgebung | 10 °C – 40 °C, 80 % rF, nicht kondensierend |

