Beschreibung
MB 120
Anwendungsbereiche
Bestimmung des prozentualen Feuchtigkeitsgehalts, Bestimmung des prozentualen Feuchtigkeitsrückgewinns, Bestimmung des prozentualen Feststoffgehalts, Wiegen
Anzeige
4,3 Zoll TFT Farb-Touchscreen
Netzanschluss
Netzkabel (inbegriffen)
Kommunikation
RS232 mit Datenausgabe gemäß GLP/GMP, USB-Host und USB-Gerät (inbegriffen)
Konstruktion
Metallgehäuse, ABS-Gehäuseoberteil, Halogen-Wärmequelle, Waagschalenträger und -griff aus Edelstahl, Arbeitsschutzabdeckung
Ausstattung
Sieben Abschaltkriterien (manuell, zeitgesteuert, automatisch frei %/s, automatisch frei mg/s, A30, A60 und A90), vier Trocknungsprofile (standard, schnell, Rampe, stufenweise), Speicher für bis zu 100 Methoden und 1000 Messergebnisse für alle Methoden, Benutzerführung, Temperaturbereich 40 bis 230 °C (in 1-°C-Schritten), 14 Sprachen
Technische Daten
| Höchstlast | 120 g |
| Ablesbarkeit Feuchtigkeitsgehalt | 1 mg/0,01 % |
| Waagschalengrösse | 90 mm |
| Heizgerättyp | Halogenstrahler |
| Kommunikation | USB-Gerät; USB-Host 2 x; RS232 |
| Abmessungen | 355 mm x 180 mm x 211 mm (LxHxB) |
| Anzeige | 4,3 (109 mm) farbiger WQVGA-Touchscreen“ |
| Heizprofile | Rampe; Standard; Schritt; Schnell |
| Arbeitsschutzabdeckung | Inbegriffen |
| Feuchtigkeitsbereich | 0 % – 100 % |
| Nettogewicht | 5,23 kg |
| Arbeitsbereich Temperatur | 10 °C – 40 °C |
| Stromversorgung | 230V |
| Bechergröße | 0,5 g – 120 g |
| Abschaltkriterien | Zeitgesteuert; Manuell; Benutzerdefiniert – benutzerdefinierte(r) Gewichtsverlust/Zeit; Benutzerdefiniert – Feuchtigkeitsverlust %/Zeit; Automatisch – voreingestellte(r) Gewichtsverlust/Zeit |
| Temperaturbereich | 40 °C – 230 °C |
| Testbibliothek | 100 |
| Maßeinheiten | %DC; Gramm; %RG; %MC |
| Betriebsumgebung | -10 °C – 40 °C, 85 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend |

