Beschreibung
BXC Serie, Eichfähig
Beschreibung
- Schwerer Industriestandard geeignet für den rauen Einsatz
- Wägeplatte von oben mit Edelstahlschrauben verschraubt, dadurch leicht abzunehmen und hygienisch und gut zu reinigen
- Wägebrücke: Edelstahl, extrem biegesteif durch hohe Materialstärke, 4 hermetisch verschweißte Edelstahl-Wägezellen, Staub- und Spritzwasserschutz IP68
- Bequemes Nivellieren der Wägebrücke sowie Zugang zur Junction-Box von oben
- Auswertegerät: Edelstahl, Staub- und Spritzwasserschutz IP68, Details siehe KERN KXC-TM
- IoT-Line: vernetzbare Waage mit komfortabler Bedienphilosophie
- Industrie 4.0: Austausch von Daten und Steuerbefehlen optional über bis zu vier Schnittstellen nach individuellem Bedarf: zwei kabelgebundene und zwei Funkschnittstellen, Details siehe KERN KXC-TM
- Optional mit Alibispeicher zur papierlosen Archivierung der Wägeergebnisse. Damit lassen sich auch die Ergebnisse eichpflichtiger Wägungen vorschriftsgemäß elektronisch auswerten und weiterverarbeiten
- Tischfuß inklusive Wandhalterung für das Auswertegerät serienmäßig
- Abmessungen Wägeplattform B×T×H, Edelstahl
A 1000×1000×85 mm
B 1500×1250×85 mm - Abmessungen Auswertegerät B×T×H
232×150×80 mm
Technische Daten
| Konformitätsbewertung ab Werk möglich | Ja |
| Display-Art | LCD |
| Display Ziffernhöhe | 48 mm |
| Material Wägeplatte | Edelstahl |
| Material Plattform | Edelstahl |
| Auswertegerät Kabellänge | 5 m |
| Toleranzwägung | Ja |
| Einheiten | kg, g, ffa, PCS, % |
| IP-Schutz – Komplettgerät | kein IP-Schutz |
| IP-Schutz – Anzeige | IP68 |
| IP-Schutz – Plattform | IP67 |
| IP-Schutz – Lastzelle | IP68 |
| Modell | Wägebereich (Max) | Auflösung (d) | Eichwert (e) | Mindestlast (min) | Wägeplatte | Eichfähig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BXC 600K-1SM | 600kg | 0,5kg | 0,5kg | 4kg | A | x |
| BXC 1.5T-4SM | 1500kg | 0,5kg | 0,5kg | 10kg | A | x |
| BXC 1.5T-4M | 1500kg | 0,5kg | 0,5kg | 10kg | B | x |
| BXC 3T-3M | 3000kg | 1kg | 1kg | 20kg | B | x |
Zubehör bei der Anfrage mit angeben.
| Bezeichnung | Artikel-Nr. |
|---|---|
| Akku YKR-01 | YKR-01 |
| Analog Modul KUM-08 | KUM-08 |
| Anschlusskabel BFB-A03, Kabellänge ca. 15 m | BFA-A03 |
| Arbeitsschutzhaube KXS-A07 | KSX-A07 |
| Arbeitsschutzhaube KXS-A07S05, Lieferumfang 5 Stück | KSX-A07S05 |
| Auffahr-Rampe BFN-A05, 1000×740×90 mm | BFN-A05 |
| Bluetooth BLE (v4.0) Modul KUM-06 | KUM-06 |
| Dot-Matrix Drucker YKG-01 | YKG-01 |
| Ethernet-Schnittstelle KUM-04 | KUM-04 |
| Fußplatten-Paar BFN-A03 | BFN-A03 |
| Grubenrahmen BFN-A06 | BFN-A06 |
| Memory Module mit Real Time Clock YMM-06 | YMM-06 |
| Nadeldrucker 911-013 | 911-013 |
| Nadeldrucker YKN-01 | YKN-01 |
| Nadeldrucker YKT-01 | YKT-01 |
| RS-232 Schnittstelle KUM-01 | KUM-01 |
| Reiseadapter YKA-02 | YKA-02 |
| Schuko>UK-Steckernetzteiladapter YKA-01 | YKA-01 |
| Stativ BFS-A07, Stativhöhe ca. 1040 mm | BFS-A07 |
| Thermodrucker YKC-01 | YKC-01 |
| Thermodrucker YKH-01 | YKH-01 |
| USB-Device Schnittstelle KUM-03 | KUM-03 |
| WLAN / WiFi Modul KUM-05 | KUM-05 |

























