Beschreibung
BFC Serie, Eichfähig
Merkmale
· 1 Wägeplatte: glatte Oberfläche, von oben verschraubt, dadurch leicht abzunehmen und hygienisch und gut zu reinigen (Ausnahme: KERN BFC 6T-3M, KERN BFC 8T-4D)
· KERN BFC 6T-3M, KERN BFC 8T-4D: Wägeplatte verschweißt, Stahl-Riffelblech
· 4 silikonbeschichtete legierte Stahl-Wägezellen, Staub- und Spritzwasserschutz IP67
· Auswertegerät: Details siehe KERN KFC-TM
· IoT-Line: vernetzbare Waage mit komfortabler Bedienphilosophie, Details siehe KERN KFC-TM
· Mit serienmäßiger Real Time Clock: Ermöglicht es, Wägeergebnisse mit genauer Zeitangabe zu protokollieren. Selbst nach unterbrochener Stromversorgung kann die Waage mit der korrekten Zeit weiterarbeiten
· Tischfuß inklusive Wandhalterung für das Auswertegerät serienmäßig
· Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
Technische Daten
· Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 48 mm
· Abmessungen Wägeplattform B×T×H, Stahl, pulverbeschichtet
A 1000×1000×85 mm
B 1500×1250×85 mm
C 1500×1500×85 mm
D 1500×1500×123 mm
· Abmessungen Auswertegerät B×T×H 220×150×66,5 mm
· Kabellänge Auswertegerät ca. 5 m
· Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C
| Modell | geeicht ab Werk | Wägebereich (Max) | Auflösung (d) | Mindestlast (min) | Wäegeplatte |
|---|---|---|---|---|---|
| BFC 1T-5DS | Nein | 500-1000 kg | 0,02 – 0,05 kg | – | A |
| BFC 1T-5D | Nein | 500-1000 kg | 0,02 – 0,05 kg | – | B |
| BFC 2T-5DS | Nein | 1000-2000 kg | 0,05 – 0,1 kg | – | A |
| BFC 2T-5D | Nein | 1000-2000 kg | 0,05 – 0,1 kg | – | B |
| BFC 4T-4D | Nein | 2000-4000 kg | 0,1 – 0,2 kg | – | B |
| BFC 4T-4DL | Nein | 2000-4000 kg | 0,1 – 0,2 kg | – | C |
| BFC 8T-4D | Nein | 4000-8000 kg | 0,2 – 0,5 kg | – | D |
| Modell | geeicht ab Werk | Wägebereich (Max) | Auflösung (d) | Mindestlast (min) | Wäegeplatte |
|---|---|---|---|---|---|
| BFC 600K-1SM | Ja | 600 kg | 0,2 kg | 4 kg | A |
| BFC 600K-1M | Ja | 600 kg | 0,2 kg | 4 kg | B |
| BFC 1.5T-4SM | Ja | 1500 kg | 0,5 kg | 10 kg | A |
| BFC 1.5T-4M | Ja | 1500 kg | 0,5 kg | 10 kg | B |
| BFC 3T-3M | Ja | 3000kg | 1 kg | 20 kg | B |
| BFC 3T-3LM | Ja | 3000 kg | 1 kg | 20 kg | C |
| BFC 6T-3M | Ja | 6000 kg | 2 kg | 40 kg | D |

