Beschreibung
BFC Serie, Eichfähig
Beschreibung
- Wägeplatte: glatte Oberfläche, von oben verschraubt, dadurch leicht abzunehmen und hygienisch und gut zu reinigen
- 4 silikonbeschichtete legierte Stahl-Wägezellen, Staub- und Spritzwasserschutz IP67
- Auswertegerät: Details siehe KERN KERN KFC-TM
- IoT-Line: vernetzbare Waage mit komfortabler Bedienphilosophie
- Industrie 4.0: Durch den KERN Universal Port (KUP) kann der Austausch von Daten und Steuerbefehlen über eine Schnittstelle, anschließbar am Gehäuse, erfolgen oder via KUP Extension-Box über drei Schnittstellen parallel
- Mit serienmäßiger Real Time Clock: Ermöglicht es, Wägeergebnisse mit genauer Zeitangabe zu protokollieren. Selbst nach unterbrochener Stromversorgung kann die Waage mit der korrekten Zeit weiterarbeiten
- Tischfuß inklusive Wandhalterung für das Auswertegerät serienmäßig
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
- Abmessungen Wägeplattform B×T×H, Stahl,
pulverbeschichtet
A 1000×1000×85 mm
B 1500×1250×85 mm
C 1500×1500×85 mm
D 1500×1500×123 mm - Abmessungen Auswertegerät B×T×H
220×145×65 mm
Technische Daten
| Konformitätsbewertung ab Werk möglich | Ja |
| Display-Art | LCD |
| Display Ziffernhöhe | 48 mm |
| Material Wägeplatte | Stahl, pulverbeschichtet |
| Material Plattform | Stahl, pulverbeschichtet |
| Auswertegerät Kabellänge | 5 m |
| Toleranzwägung | Ja |
| Nettogewicht ca. | 150 kg |
| IP-Schutz – Komplettgerät | kein IP-Schutz |
| IP-Schutz – Anzeige | kein IP-Schutz |
| IP-Schutz – Plattform | IP67 |
| IP-Schutz – Lastzelle | IP67 |
| Einheiten | kg, g, ffa, PCS, % |
| Modell | Wägebereich (Max) | Auflösung (d) | Eichwert (e) | Mindestlast (min) | Wägeplatte | Eichfähi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BFC 600K-1SM | 600kg | 0,2kg | 0,2kg | 4kg | A | x |
| BFC 600K-1M | 600kg | 0,2kg | 0,2kg | 4kg | B | x |
| BFC 1.5T-4SM | 1500kg | 0,5kg | 0,5kg | 10kg | A | x |
| BFC 1.5T-4M | 1500kg | 0,5kg | 0,5kg | 10kg | B | x |
| BFC 3T-3M | 3000kg | 1kg | 1kg | 20kg | B | x |
| BFC 3T-3LM | 3000kg | 1kg | 1kg | 20kg | C | x |
| BFC 6T-3M | 6000kg | 2kg | 2kg | 40kg | D | x |
Zubehör bei der Anfrage mit angeben.
| Bezeichnung | Artikel-Nr.: |
|---|---|
| Akku YKR-01 | YKR-01 |
| Alibispeicher-Option YMM-04 | YMM-04 |
| Analog Modul KUP-08 | KUP-08 |
| Anschlusskabel BFB-A03, Kabellänge ca. 15 m | BFB-A03 |
| Arbeitsschutzhaube YBA-A18 | YBA-A18 |
| Arbeitsschutzhaube YBA-A18S05, Lieferumfang 5 Stück | YBA-A18S05 |
| Auffahr-Rampe BFS-A02N, 1250×740×90 mm | BFS-A02N |
| Bluetooth Schnittstellenadapter KUP-06 | KUP-06 |
| Dot-Matrix Drucker YKG-01 | YKG-01 |
| Fußplatten-Paar BFS-A06N | BFS-A06N |
| Ethernet-Schnittstellenkabel KUP-04 | KUP-04 |
| Grubenrahmen BFS-A04N | BFS-A04N |
| Nadeldrucker 911-013 | 911-013 |
| Nadeldrucker YKN-01 | YKN-01 |
| Nadeldrucker YKT-01 | YKT01 |
| RS-232 Schnittstellenkabel KUP-01 | KUP-01 |
| Signallampe KERN CFS-A03 | CFS-A03 |
| Stativ BFS-A07, Stativhöhe ca. 1040 mm | BFS-A07 |
| Thermodrucker YKH-01 | YKH-01 |
| Thermodrucker YKC-01 | YKC-01 |
| USB-Device Schnittstellenkabel KUP-03 | KUP-03 |
| Verbindungskabel KUP-13 | KUP-13 |
| WLAN / WiFi Schnittstellenadapter KUP-05 | KUP-05 |

























