Beschreibung
SXC Serie, Edelstahl, Eichfähig
Merkmale
· Geeignet für den rauen Industrieeinsatz
· Plattform: komplett aus Edelstahl, hermetisch verschweißte Edelstahl-Wägezelle mit Staub- und Spritzwasserschutz IP68, IP69K
· Auswertegerät: Edelstahl, Staub- und Spritzwasserschutz IP68, integriertes Netzteil
· Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Nahrungsmittelindustrie
· Überlegene Displaygröße: Ziffernhöhe 48 mm, hell hinterleuchtet für bequemes Ablesen des Wägewerts auch bei schlechten Lichtverhältnissen
· Einheitliche, komfortable KERN Bedienphilosophie, produktübergreifend konsistent in Design, Menüstruktur, Tastenfunktionen, Schnittstellen-Anschluss und Schnittstellenprotokoll
· Austausch von Daten und Steuerbefehlen optional über bis zu vier Schnittstellen nach individuellem Bedarf: zwei kabelgebundene (RS-232, Ethernet, USB oder Analogmodul) und zwei Funkschnittstellen (WLAN, Bluetooth)
· Jede Schnittstelle kann separat eingestellt werden, z. B.:
– Schnittstelle 1 (WLAN): Kontinuierliches Senden an einen PC zur Dokumentation eines Prozesses
– Schnittstelle 2 (RS-232): Stabilen Wägewert drucken
– Schnittstelle 3 (Analogmodul): Steuern einer Vorrichtung bei Erreichen des Zielgewichts
– Schnittstelle 4 (Bluetooth): Kontinuierliches Senden an ein Tablet zur Überwachung eines Prozesses
· KERN Communication Protocol (KCP): Das KCP erlaubt die Abfrage und Fernsteuerung der Waage über externe Steuerungsgeräte oder Computer (Details siehe Seite 19)
· Optional mit Alibispeicher zur papierlosen Archivierung der Wägeergebnisse. Damit lassen sich auch die Ergebnisse eichpflichtiger Wägungen vorschriftsgemäß elektronisch auswerten und weiterverarbeiten, siehe Internet
Technische Daten
· Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 48 mm
· Abmessungen Wägeplattform B×T×H, Edelstahl
A 300×240×107 mm
B 400×300×111 mm
C 400×300×123 mm
D 500×400×120 mm
E 500×400×126 mm
F 650×500×139 mm
· Abmessungen Auswertegerät B×T×H 232×150×77,3 mm
· Kabellänge Auswertegerät ca. 3 m
· Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C
| Modell | Geeicht ab Werk | Wägebereich (Max) | Auflösung (d) | Eichwert (e) | Mindestlast (min) | Wägeplatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SXC 6K-4 | Nein | 6 kg | 0,5 g | – | – | A |
| SXC 10K-3 | Nein | 15 kg | 1 g | – | – | A |
| SXC 10K-3L | Nein | 15 kg | 1 g | – | – | B |
| SXC 30K-3 | Nein | 30 kg | 2 g | – | – | B |
| SXC 30K-3L | Nein | 30 kg | 2 g | – | – | D |
| SXC 60K-3 | Nein | 60 kg | 5 g | – | – | C |
| SXC 60K-3L | Nein | 60 kg | 5 g | – | – | E |
| SXC 100K-2 | Nein | 150 kg | 10 g | – | – | E |
| SXC 100K-2L | Nein | 150 kg | 10 g | – | – | F |
| SXC 300K-2 | Nein | 300 kg | 20 g | – | – | F |
| Modell | Geeicht ab Werk | Wägebereich (Max) | Auflösung (d) | Eichwert (e) | Mindestlast (min) | Wägeplatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SXC 6K-3M | Ja | 3-6 kg | 1-2 g | 1-2 g | 20 -40 g | A |
| SXC 10K-3M | Ja | 6-15 kg | 2-5 g | 2-5 g | 40- 100 g | A |
| SXC 10K-3LM | Ja | 6-15 kg | 2-5 g | 2-5 g | 40-100 g | B |
| SXC 30K-3M | Ja | 15-30 kg | 5-10 g | 5-10 g | 100- 200 g | B |
| SXC 30K-3LM | Ja | 15-30 kg | 5-10 g | 5-10 g | 100- 200 g | D |
| SXC 60K-2M | Ja | 30-60 kg | 10-20 g | 10-20 g | 200-400 g | C |
| SXC 60K-2LM | Ja | 30-60 kg | 10-20 g | 10-20 g | 200- 400 g | E |
| SXC 100K-2M | Ja | 60-150 kg | 20-50 g | 20-50 g | 400-1000 g | E |
| SXC 100K-2LM | Ja | 60-150 kg | 20-50 g | 20-50 g | 400-1000 g | F |
| SXC 300K-2M | Ja | 150-300 kg | 50-100 g | 50-100 g | 1000-2000 g | F |

