Beschreibung
IFS Serie Zählwaage, Eichfähig
Beschreibung
- Präzise, intuitiv bedienbar und digital – mit unseren Zählwaagen beschleunigen Sie Ihre Prozesse bei der jährlichen Inventur und sparen so Zeit und Kosten
- Schwerer Industriestandard geeignet für den rauen Einsatz
- Ergonomisches Auswertegerät mit großem Tastenblock und kontrastreichen LCD-Displays für bequemes Eingeben und Ablesen z. B. von Tarawerten, Referenzgewichten, Grenzwerten etc.
- Drei Displays für Gewichtsanzeige (eichfähig), Referenzgewicht, Gesamtstückzahl
- Genaues Zählen: Die manuelle Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts
- Summieren von Zählteilen
- Ausdruck von Datum und Uhrzeit
- Abmessungen Wägeplattform B×T×H, Edelstahl
A 230×230×110 mm, B 300×240×110 mm
C 400×300×120 mm, D 500×400×120 mm
E 650×500×140 mm - Arbeitsschutzhaube über dem Auswertegerät im Lieferumfang enthalten
Technische Daten
| Display-Art | LCD |
| Display Ziffernhöhe | 16,5 mm |
| Material Wägeplatte | Edelstahl |
| Material Plattform | Flussstahl |
| Auswertegerät Kabellänge | 3 m |
| Toleranzwägung | Ja |
| Einheiten | kg |
| Modell | Wägebereich (Max) | Ablesbarkeit (d) | Eichwert (e) | Mindestlast (min) | kleinstes Teilegewicht (Normal) | Wägeplatte | Eichfähig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFS 10K-4 | 6-15 kg | 0,1-0,2 g | – | – | 2 g/Stück | B | Nein |
| IFS 30K0.2DL | 12-30 kg | 0,2-0,5 g | – | – | 5 g/Stück | C | Nein |
| IFS 60K0.5D | 30-60 kg | 0,5-1 g | – | – | 10 g/Stück | C | Nein |
| IFS 60K0.5DL | 30-60 kg | 0,5-1 g | – | – | 10 g/Stück | D | Nein |
| IFS 100K-3 | 75-150 kg | 1-2 g | – | – | 25 g/Stück | D | Nein |
| IFS 100K-3L | 75-150 kg | 1-2 g | – | – | 25 g/Stück | E | Nein |
| IFS 300K-3 | 150-300 kg | 2-5 g | – | – | 50 g/Stück | E | Nein |
| Modell | Wägebereich (Max) | Ablesbarkeit (d) | Eichwert (e) | Mindestlast (min) | kleinstes Teilegewicht (Normal) | Wägeplatte | Eichfähig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFS 6K-3M | 3-6 kg | 1-2 g | 1-2 g | 20-40 g | 1 g/Stück | B | Ja |
| IFS 10K-3M | 6-15 kg | 2-5 g | 2-5 g | 40-100 g | 2 g/Stück | B | Ja |
| IFS 10K-3LM | 6-15 kg | 2-5 g | 2-5 g | 40-100 g | 2 g/Stück | C | Ja |
| IFS 30K-3M | 15-30 kg | 5-10 g | 5-10 g | 100-200 g | 5 g/Stück | C | Ja |
| IFS 60K-2M | 30-60 kg | 10-20 g | 10-20g | 200-400 g | 10 g/Stück | C | Ja |
| IFS 60K-2LM | 30-60 kg | 10-20 g | 10-20g | 200-400 g | 10 g/Stück | D | Ja |
| IFS 100K-2M | 60-150 kg | 20-50g | 20-50g | 400-1000 g | 25 g/Stück | D | Ja |
| IFS 100K-2LM | 60-150 kg | 20-50g | 20-50g | 400-1000 g | 25 g/Stück | E | Ja |



