Beschreibung
IFS Serie Zählwaage, Eichfähig
Beschreibung
- Präzise, intuitiv bedienbar und digital – mit unseren Zählwaagen beschleunigen Sie Ihre Prozesse bei der jährlichen Inventur und sparen so Zeit und Kosten
- Schwerer Industriestandard geeignet für den rauen Einsatz
- Ergonomisches Auswertegerät mit großem Tastenblock und kontrastreichen LCD-Displays für bequemes Eingeben und Ablesen z. B. von Tarawerten, Referenzgewichten, Grenzwerten etc.
- Drei Displays für Gewichtsanzeige (eichfähig), Referenzgewicht, Gesamtstückzahl
- Genaues Zählen: Die manuelle Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts
- Summieren von Zählteilen
- Ausdruck von Datum und Uhrzeit
- Abmessungen Wägeplattform B×T×H, Edelstahl
A 230×230×110 mm, B 300×240×110 mm
C 400×300×120 mm, D 500×400×120 mm
E 650×500×140 mm - Arbeitsschutzhaube über dem Auswertegerät im Lieferumfang enthalten
Technische Daten
| Display-Art | LCD |
| Display Ziffernhöhe | 16,5 mm |
| Material Wägeplatte | Edelstahl |
| Material Plattform | Flussstahl |
| Auswertegerät Kabellänge | 3 m |
| Toleranzwägung | Ja |
| Einheiten | kg |
| Modell | Wägebereich (Max) | Auflösung (d) | Eichwert (e) | Mindestlast min) | Kleinstes Teilegewicht (Normal) g/Stück | Wägeplatte | Eichfähig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFS 6K-4S | 3-6kg | 0,1-0,2g | 1 | A | |||
| IFS 10K-4 | 6-15kg | 0,1-0,2g | 2 | B | |||
| IFS 30K0.2DL | 12-30kg | 0,2-0,5g | 5 | C | |||
| IFS 60K0.5D | 30-60kg | 0,5-1g | 10 | C | |||
| IFS 60K0.5DL | 30-60kg | 0,5-1g | 10 | D | |||
| IFS 100-3K | 75-150kg | 1-2g | 25 | D | |||
| IFS 100K-3L | 75-150kg | 1-2g | 25 | E | |||
| IFS 300K-3 | 150-300kg | 2-5g | 50 | E | |||
| IFS 6K-3SM | 3-6kg | 1-2g | 1-2g | 20-40g | 1 | A | x |
| IFS 6K-3M | 3-6kg | 1-2g | 1-2g | 20-40g | 1 | B | x |
| IFS 10K-3M | 6-15kg | 2-5g | 2-5g | 40-100g | 2 | B | x |
| IFS 10K-3LM | 6-15kg | 2-5g | 2-5g | 40-100g | 2 | C | x |
| IFS 30K-3M | 15-30kg | 5-10g | 5-10g | 100-200g | 5 | C | x |
| IFS 60K-2M | 30-60kg | 10-20g | 10-20g | 200-400g | 10 | C | x |
| IFS 60K-2LM | 30-60kg | 10-20g | 10-20g | 200-400g | 10 | D | x |
| IFS 100K-2M | 60-150kg | 20-50g | 20-50g | 400-1000g | 25 | D | x |
| IFS 100K-2LM | 60-150kg | 20-50g | 20-50g | 400-1000g | 25 | E | x |
Zubehör bei der Anfrage mit angeben
| Bezeichnung | Artikel-Nr. |
|---|---|
| Akku KFB-A01 (Pb, 6 V, 1.2 Ah) | KFB-A01 |
| Arbeitsschutzhaube KFB-A02 | KFB-A02 |
| ESD-Erdungsstecker inkl. Erdungskabel YGR-01 | YGR-01 |
| Konverter RS232 zu USB AFH 13 | AFH-13 |
| Nadeldrucker 911-013 | 911-013 |
| Nadeldrucker YKN-01 | YKN-01 |
| Nadeldrucker YKT-01 | YKT-01 |
| RS-232 Schnittstellenkabel CFS-A01 | CFS-A01 |
| RS-232 Y-Schnittstellenkabel CFS-A04 | CFS-A04 |
| RS232-Bluetooth-Adapter YKI-02 | YKI-02 |
| RS232-Ethernet Konverter YKI-01 | YKI-01 |
| Rollenbahn YRO-01 | YRO-01 |
| Rollenbahn YRO-02 | YRO-02 |
| Signallampe KERN CFS-A03 | CFS-A03 |
| Stativ IFB-A01, Stativhöhe ca. 330 mm | IFB-A01 |
| Thermodrucker YKH-01 | YKH-01 |















