Beschreibung
IFC-Serie, Eichfähig
Beschreibung
- Schwerer Industriestandard geeignet für den rauen Einsatz
- Einheitliche, komfortable KERN Bedienphilosophie, produktübergreifend konsistent in Design, Menüstruktur, Tastenfunktionen, Schnittstellen-Anschluss und Schnittstellenprotokoll
- Industrie 4.0: Durch den KERN Universal Port (KUP) kann der Austausch von Daten und Steuerbefehlen über eine Schnittstelle, anschließbar am Gehäuse, erfolgen oder via KUP Extension-Box über drei Schnittstellen parallel. Wahlweise stehen folgende Schnittstellen zu Verfügung: RS-232, USB, Ethernet, WLAN, Bluetooth
- Jede Schnittstelle kann separat eingestellt werden, z. B.:
– Schnittstelle 1 (WLAN): Kontinuierliches Senden an einen PC zur Dokumentation eines Prozesses
– Schnittstelle 2 (RS-232): Stabilen Wägewert drucken
– Schnittstelle 3 (Analogmodul): Steuern einer Vorrichtung bei Erreichen des Zielgewichts - Mit serienmäßiger Real Time Clock: Ermöglicht es, Wägeergebnisse mit genauer Zeitangabe zu protokollieren. Selbst nach unterbrochener Stromversorgung kann die Waage mit der korrekten Zeit weiterarbeiten
- Optional mit Alibispeicher zur papierlosen Archivierung der Wägeergebnisse. Damit lassen sich auch die Ergebnisse eichpflichtiger Wägungen vorschriftsgemäß elektronisch auswerten und weiterverarbeiten
- Abfrage und Fernsteuerung der Waage über Computer oder CRM-/ERP-Systeme mittels KERN Communication Protocol
- Vereinfachter Akku-Wechsel durch leicht zugängliches Gehäuse. Besonders vorteilhaft bei Modellen mit optionaler Eichung, da das Eichsiegel intakt bleibt
- Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle mit Staub- und Spritzwasserschutz IP65
- Tischfuß inklusive Wandhalterung für das Auswertegerät serienmäßig
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
Technische Daten
| Display-Art | LCD |
| Display Ziffernhöhe | 48 mm |
| Material Wägeplatte | Edelstahl |
| Material Plattform | Stahl, pulverbeschichtet |
| Auswertegerät Kabellänge | 3 m |
| Toleranzwägung | Ja |
| Einheit | kg, g, lb, ffa, PCS, % |
| Modell | Wägebereich (kg) | Ablesbarkeit (d) | Eichwert (e) | Mindestlast (min) | Wägeplatte | Eichfähig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IFC 3K-4 | 3kg | 0,1g | A | |||
| IFC 6K-4S | 6kg | 0,2g | A | |||
| ICS 6K-4 | 6kg | 0,2g | B | |||
| IFC 10K-4 | 15kg | 0,5g | B | |||
| IFC 10K-4L | 15kg | 0,5g | C | |||
| IFC 30K-3 | 30kg | 1g | C | |||
| IFC 60K-3 | 60kg | 2g | C | |||
| IFC 60K-3L | 60kg | 2g | D | |||
| IFC 150K-3 | 150kg | 5g | D | |||
| IFC 150K-3L | 150kg | 5g | E | |||
| IFC 300K-2 | 300kg | 10g | E | |||
| IFC 600K-2 | 600kg | 20g | F | |||
| IFC 6K1DSM | 3-6kg | 1-2g | 1-2g | 20-40g | A | x |
| IFC 6K1DM | 3-6kg | 1-2g | 1-2g | 20-40g | B | x |
| IFC 15K2DM | 6-15kg | 2-5g | 2-5g | 40-100g | B | x |
| IFC 15K2DLM | 6-15kg | 2-5g | 2-5g | 40-100g | B | x |
| IFC 30K5DM | 15-30kg | 5-10g | 5-10g | 100-200g | C | x |
| IFC 60K10DM | 30-60kg | 10-20g | 10-20g | 200-400g | C | x |
| IFC 60K1020DLM | 30-60kg | 10-20g | 10-20g | 200-400g | D | x |
| IFC 150K20DM | 60-150kg | 20-50g | 20-50g | 400-1000g | D | x |
| IFC 150K20DLM | 60-150kg | 20-50g | 20-50g | 400-1000g | E | x |
| IFC 300K50DM | 150-300kg | 50-100g | 50-100g | 1000-2000g | E | x |
| IFC 600K100DM | 300-600kg | 100-200g | 100-200g | 2000-4000g | E | x |
Zubehör bei der Anfrage mit angeben.
| Bezeichnung | Artikel-Nr. |
|---|---|
| Akku YKR-01 | YKR-01 |
| Alibispeicher-Option YMM-04 | YMM-04 |
| Analog Modul KUP-08 | KUP-08 |
| Arbeitsschutzhaube YBA-A18 | YBA-A18 |
| Arbeitsschutzhaube YBA-A18S05, Lieferumfang 5 Stück | YBA-A18S05 |
| Bluetooth Schnittstellenadapter KUP-06 | KUP-06 |
| Dot-Matrix Drucker YKG-01 | YKG-01 |
| ESD-Erdungsstecker inkl. Erdungskabel YGR-01 | YGR-01 |
| Ethernet-Schnittstellenkabel KUP-04 | KUP-04 |
| Nadeldrucker 911-013 | 911-013 |
| Nadeldrucker YKN-01 | YKN-01 |
| Nadeldrucker YKT-01 | YKT-01 |
| RS-232 Schnittstellenkabel KUP-01 | KUP-01 |
| Rollenbahn YRO-01 | YRO-01 |
| Signallampe KERN CFS-A03 | CFS-A03 |
| Stativ BFS-A07, Stativhöhe ca. 1040 mm | BFS-A07 |
| Stativ IFB-A01, Stativhöhe ca. 330 mm | IFB-A01 |
| Stativ IFB-A02, Stativhöhe ca. 600 mm | IFB-A02 |
| Steckernetzteil YKA-27 (5,9V, 1A | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz | EURO, UK, US, CH) | YKA-27 |
| Thermodrucker YKC-01 | YKC-01 |
| Thermodrucker YKH-01 | YKH-01 |
| USB-Device Schnittstellenkabel KUP-03 | KUP-03 |
| WLAN / WiFi Schnittstellenadapter KUP-05 | KUP-05 |
| Verbindungskabel KUP-13 | KUP-13 |
























