Beschreibung
CSS Serie, Zählwaage
Beschreibung
- Mit diesem hochgenauen Zählsystem KERN CCS kann eine große Bandbreite von Einzelwaagen kostengünstig und effizient ersetzt werden
Referenzwaage KERN CFS Serie
- Diese auch einzeln einsetzbare Profi-Zählwaage erfüllt durch den Anschluss einer hochlastigen Wägebrücke auch höchste Ansprüche an Genauigkeit
- Über Tastenblock programmierbar:
– gewünschte Referenzstückzahl
– bekanntes Referenzgewicht - Drei Displays für Gewichtsanzeige, Referenzgewicht, Gesamtstückzahl
- Speicher (PLU) für Artikel mit Zusatztext, Referenzgewicht und Taragewicht z. B. eines Behälters
- Fill-to-target-Funktion: Zielstückzahl bzw. Zielgewicht programmierbar. Das Erreichen des Zielwerts wird durch ein akustisches und optisches Signal angezeigt
- Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
- Abmessungen Wägefläche, Edelstahl
[d] = 0,001 g: ∅ 80 mm
[d] ≥ 0,01 g: B×T 295×225 mm
Mengenwaage KERN KFP Serie
- Die Mengenstückzählung findet mit hoher Präzision auf der Wägeplattform statt. So können selbst kleinste Zählteile in größten Mengen gezählt werden
- Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert
- Aluminium-Single-Point-Wägezelle (1×3000 e), Staub- und Spritzwasserschutz IP65
Mengen-Plattformen, KERN KFP
-Abmessungen Wägeplattform, Edelstahl
A – B×T×H 230×230×103 mm
B – B×T×H 300×240×105 mm
C – B×T×H 400×300×114 mm
D- B×T×H 500×400×124 mm
E – B×T×H 650×500×136 mm
Mengen-Plattformen, KERN KIP
– Abmessungen Wägeplattform, Metall, lackiert
F – B×T×H 1000×1000×108 mm
G – B×T×H 1200×1500×108 mm
H – B×T×H 1500×1500×108 mm
Mengen-Palettenlastaufnahmen, KERN
KFU
– Abmessungen Wägeplattform, Metall, lackiert
J – B×T×H 840×1190×90 mm
Technische Daten
| Display-Art | LCD |
| Display Ziffernhöhe | 20 mm |
| Material Wägeplatte | Edelstahl |
| Auswertegerät Kabellänge | 3 m |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| Einheiten | g, lb |
| IP-Schutz – Anzeige | IP23 |
| IP-Schutz – Plattform | IP65 |
| IP-Schutz – Lastzelle | IP65 |
| Bauart der Waage | Mehrbereichswaage |
| Produktgruppe | Zählsystem |
| Modell | Mengenwaage, Wägebreich (Max) | Mengenwaage, Auflösung (d) | Wägeplatte | Referenzwaage, Wägebereich (Max) | Referenzwaage, Auflösung (d) | Zählauflösung | Kleinstes Teilegewicht (Normal) g/Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSS 6K-6 | 6kg | 0,2g | A | 300g | 0,001g | 1.200.000 | 0,05 |
| CSS 10K-6 | 15kg | 0,5g | B | 300g | 0,001g | 3.000.000 | 0,05 |
| CSS 30K0.01 | 30kg | 1g | C | 3000g | 0,01g | 600.000 | 0,5 |
| CSS 30K0.1 | 30kg | 1g | C | 6000g | 0,1g | 300.000 | 1 |
| CSS 60K0.01 | 60kg | 2g | C | 3000g | 0,01g | 1.200.000 | 0,5 |
| CSS 60K0.01L | 60kg | 2g | D | 3000g | 0,01g | 1.200.000 | 0,5 |
| CSS 60K0.1 | 60kg | 2g | C | 6000g | 0,1g | 600.000 | 1 |
| CSS 60K0.1L | 60kg | 2g | D | 6000g | 0,1g | 600.000 | 1 |
| CSS 150K0.01 | 150kg | 5g | D | 3000g | 0,01g | 3.000.000 | 0,5 |
| CSS 150K0.01L | 150kg | 5g | E | 3000g | 0,01g | 3.000.000 | 0,5 |
| CSS 150K0.1 | 150kg | 5g | D | 6000g | 0,1g | 1.500.000 | 1 |
| CSS 150K0.1L | 150kg | 5g | E | 6000g | 0,1g | 1.500.000 | 1 |
| CSS 300K0.1* | 300kg | 10g | E | 6000g | 0,1g | 3.000.000 | 1 |
| CSS 300K0.01* | 300kg | 10g | E | 3000g | 0,01g | 6.000.000 | 0,5 |
| CSS 600K-1S* | 600kg | 200g | F | 6000g | 0,1g | 6.000.000 | 1 |
| CSS 1T-4S* | 1500kg | 500g | F | 6000g | 0,1g | 15.000.000 | 1 |
| CSS 1T-4* | 1500kg | 500g | G | 6000g | 0,1g | 15.000.000 | 1 |
| CSS 1T-1L* | 1500kg | 500g | H | 6000g | 0,1g | 15.000.000 | 1 |
| CSS 1T-1U* | 1500kg | 500g | J | 6000g | 0,1g | 15.000.000 | 1 |
| CSS 3T-3L* | 3000kg | 1000g | I | 6000g | 0,1g | 30.000.000 | 1 |
*Nur Solange der Vorrat Reicht
Zugehör bei der Anfrage mit angeben.
| Bezeichnung | Artikel-Nr. |
|---|---|
| Akku GAB-A04 (Pb) | GAB-A04 |
| Arbeitsschutzhaube CFS-A02 | CFS-A02 |
| Arbeitsschutzhaube CFS-A02S05, Lieferumfang 5 Stück | CFS-A02S05 |
| Dot-Matrix Drucker YKG-01 | YKG-01 |
| Edelstahl-Obstschale RFS-A02 | RFS-A02 |
| Konverter RS232 zu USB AFH 13 | AFH-13 |
| Nadeldrucker 911-013 | 911-013 |
| Nadeldrucker YKN-01 | YKT-01 |
| Nadeldrucker YKT-01 | YKT-01 |
| RS-232 Schnittstellenkabel CFS-A01 | CFS-A01 |
| RS-232 Y-Schnittstellenkabel CFS-A04 | CFS-A04 |
| RS232-Bluetooth-Adapter YKI-02 | YKI-02 |
| RS232-Ethernet Konverter YKI-01 | YKI-01 |
| Signallampe KERN CFS-A03 | CFS-A03 |
| Steckernetzteil PFB-A02 (12 V, 500 mA | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz | EURO, CH) | PFB-A02 |
| Thermodrucker YKC-01 | YKC-01 |
| Thermodrucker YKH-01 | YKH-01 |













