Beschreibung
PES & PEJ Serie, Eichfähig
Merkmale
· KERN PEJ: Interne Justierautomatik, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig
· KERN PES: Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis, siehe Prüfgewichte
· Metallgehäuse: robust und standsicher
· Wiegen mit Toleranzbereich: Ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren
· Windschutz serienmäßig bei Modellen mit Wägeplattengröße A, Wägeraum B×T×H 170×150×100 mm
· A, B Unterflurwägung: Möglichkeit der Lastaufnahme an der Waagenunterseite mittels eingebauter Öse
· A, B Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
Technische Daten
· Fluoreszenzanzeige, leuchtstark mit hohem Kontrast, Ziffernhöhe 14 mm
· Abmessungen Wägefläche, Edelstahl
A B×T 140×120 mm
B B×T 200×200 mm, groß abgebildet
C B×T 250×220 mm
· Gesamtabmessungen (ohne Windschutz) B×T×H
A, B 220×333×93 mm
C 260×330×113 mm
· Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 10 °C/30 °C
| Modell | Wägebereich (Max) | Auflösung (d) | Eichwert (e) | Mindestlast (min) | Linearität | Wägeplatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PES 620-3M | 620 g | 0,001 g | – | – | ± 0,003 g | A |
| PES 22o0-2M | 2200 g | 0,01 g | – | – | ± 0,02 g | B |
| PES 4200-2M | 4200 g | 0,01 g | – | – | ± 0,02 g | B |
| PES 6200-2M | 6200 g | 0,01 g | – | – | ± 0,03 g | B |
| PES 15000-1M | 15000 g | 0,1 g | – | – | ± 0,2 g | B |
| PES 31000-1M | 31000 g | 0,1 g | – | – | ± 0,4 g | C |
| Modell | Wägebereich (Max) | Auflösung (d) | Eichwert (e) | Mindestlast (min) | Linearität | Wägeplatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEJ 620-3M | 620 g | 0,001 g | 0,01 g | 0,1 g | ± 0,003 g | A |
| PEJ 42o0-2M | 4200 g | 0,01 g | 0,1 g | 0,5 g | ± 0,02 g | B |
| PEJ 2200-2M | 2200 g | 0,01 g | 0,1 g | 0,5 g | ± 0,02 g | B |



