Beschreibung
NXC Serie, Eichfähig
Beschreibung
- Robuste Durchfahrwaage aus Edelstahl zum schnellen Wiegen von z. B. Wäschewagen, Containerwagen, Rollbehältern etc.
- Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Lebensmittelindustrie, pharmazeutischen Industrie und chemischen Industrie
- Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem
- Wägebrücke: Edelstahl, extrem biegesteif durch hohe Materialstärke, 4 verschweißte Edelstahl-Wägezellen, Staub- und Spritzwasserschutz IP68
- Auswertegerät: Edelstahl, Staub- und Spritzwasserschutz IP68, Details siehe KERN KXC-TM
- IoT-Line: vernetzbare Waage mit komfortabler Bedienphilosophie
- Industrie 4.0: Austausch von Daten und Steuerbefehlen optional über bis zu vier Schnittstellen nach individuellem Bedarf: zwei kabelgebundene (RS-232, Ethernet, USB oder Analogmodul) und zwei Funkschnittstellen (WLAN, Bluetooth)
- Optional mit Alibispeicher zur papierlosen Archivierung der Wägeergebnisse. Damit lassen sich auch die Ergebnisse eichpflichtiger Wägungen vorschriftsgemäß elektronisch auswerten und weiterverarbeiten
- Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts serienmäßig
- Abmessungen Wägefläche, Edelstahl,
B×T 1000×1000 mm (Ohne Rampen) - Bauhöhe im Durchfahrbereich: 80 mm
- Gesamtabmessungen B×T×H 1600×1220×95 mm
- Abmessungen Auswertegerät B×T×H 232×150×80 mm
Technische Daten
| Konformitätsbewertung ab Werk möglich | Ja |
| Display-Art | LCD |
| Display Ziffernhöhe | 48 mm |
| Material Wägeplatte | Edelstahl |
| Material Plattform | Edelstahl |
| Auswertegerät Kabellänge | 5 m |
| Toleranzwägung | Ja |
| Einheiten | kg, g, ffa, PCS, % |
| IP-Schutz – Komplettgerät | kein IP-Schutz |
| IP-Schutz – Anzeige | IP68 |
| IP-Schutz – Plattform | IP67 |
| IP-Schutz – Lastzelle | IP68 |
| Modell | Wägebereich (Max) | Auflösung (d) | Eichwert (e) | Mindestlast (min) | Eichfähig |
|---|---|---|---|---|---|
| NXC 600K-1M | 600kg | 0,2kg | 0,2kg | 4kg | x |
| NXC 1.5T-4M | 1500kg | 0,5kg | 0,5kg | 10kg | x |
Zubehör bei der Anfrage mit angeben.
| Bezeichnung | Artikel-Nr.: |
|---|---|
| Akku YKR-01 | YKR-01 |
| Alibispeicher-Option YMM-04 | YMM-04 |
| Analog Modul KUP-08 | KUP-08 |
| Anschlusskabel BFB-A03, Kabellänge ca. 15 m | BFB-A03 |
| Arbeitsschutzhaube YBA-A18 | YBA-A18 |
| Arbeitsschutzhaube YBA-A18S05, Lieferumfang 5 Stück | YBA-A18S05 |
| Bluetooth Schnittstellenadapter KUP-06 | KUP-06 |
| Dot-Matrix Drucker YKG-01 | YKG-01 |
| Ethernet-Schnittstellenkabel KUP-04 | KUP-04 |
| Fußplatten-Paar BFS-A06N | BFS-A06N |
| Nadeldrucker 911-013 | 911-013 |
| Nadeldrucker YKN-01 | YKN-01 |
| Nadeldrucker YKT-01 | YKT-01 |
| RS-232 Schnittstellenkabel KUP-01 | KUP-01 |
| Signallampe KERN CFS-A03 | CFS-A03 |
| Stativ BFS-A07, Stativhöhe ca. 1040 mm | BFS-A07 |
| Thermodrucker YKC-01 | YKC-01 |
| Thermodrucker YKH-01 | YKH-01 |
| USB-Device Schnittstellenkabel KUP-03 | KUP-03 |
| Verbindungskabel KUP-13 | KUP-13 |
| WLAN / WiFi Schnittstellenadapter KUP-05 | KUP-05 |

























