Beschreibung
NFC Serie, Eichfähig
Beschreibung
- Durchfahrwaage zum schnellen Wiegen von z. B. Drahtkastenwagen, Wäschewagen, Hubwagen, Rollbehältern, Mülltonnen etc.
- Wägebrücke: aus rutschfestem Stahl-Riffelblech, 4 silikonbeschichtete Stahl-Wägezellen, Staub- und Spritzwasserschutz IP67
- Auswertegerät: Details siehe KERN KERN KFC-TM
- IoT-Line: vernetzbare Waage mit komfortabler Bedienphilosophie
- Industrie 4.0: Durch den KERN Universal Port (KUP) kann der Austausch von Daten und Steuerbefehlen über eine Schnittstelle, anschließbar am Gehäuse, erfolgen oder via KUP Extension-Box über drei Schnittstellen parallel, Details siehe KERN KFC-TM
- Mit serienmäßiger Real Time Clock: Ermöglicht es, Wägeergebnisse mit genauer Zeitangabe zu protokollieren. Selbst nach unterbrochener Stromversorgung kann die Waage mit der korrekten Zeit weiterarbeiten
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
- Abmessungen Wägefläche, Stahl,
pulverbeschichtet
A B×T 1000×1000 mm (Ohne Rampen)
B B×T 1200×1200 mm (Ohne Rampen) - Gesamtabmessungen B×T×H
A 1600×1220×95 mm
B 1800×1420×95 mm - Bauhöhe im Durchfahrbereich: 80 mm
- Abmessungen Auswertegerät B×T×H
220×145×65 mm
Technische Daten
| Konformitätsbewertung ab Werk möglich | Ja |
| Display-Art | LCD |
| Display Ziffernhöhe | 48 mm |
| Material Wägeplatte | Stahl, pulverbeschichtet |
| Material Plattform | Stahl, pulverbeschichtet |
| Auswertegerät Kabellänge | 5 m |
| Toleranzwägung | Ja |
| Einheiten | kg, g, ffa, PCS, % |
| IP-Schutz – Komplettgerät | kein IP-Schutz |
| IP-Schutz – Anzeige | kein IP-Schutz |
| IP-Schutz – Plattform | IP67 |
| IP-Schutz – Lastzelle | IP67 |
| Modell | Wägebereich (Max) | Auflösung (d) | Eichwert (e) | Mindestlast (min) | Wägeplatte | Eichfähig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NFC 600K-1M | 600kg | 0,2kg | 0,2kg | 4kg | A | x |
| NFC 600K-1LM | 600kg | 0,2kg | 0,2kg | 4kg | B | x |
| NFC 1.5T-4M | 1500kg | 0,5kg | 0,5kg | 10kg | A | x |
| NFC 1.5T-4LM | 1500kg | 0,5kg | 0,5kg | 10kg | B | x |
Zubehör bei der Anfrage mit angeben.
| Bezeichnung | Artikel-Nr.: |
|---|---|
| Akku YKR-01 | YKR-01 |
| Alibispeicher-Option YMM-04 | YMM-04 |
| Analog Modul KUP-08 | KUP-08 |
| Anschlusskabel BFB-A03, Kabellänge ca. 15 m | BFB-A03 |
| Arbeitsschutzhaube YBA-A18 | YBA-A18 |
| Arbeitsschutzhaube YBA-A18S05, Lieferumfang 5 Stück | YBA-A18S05 |
| Bluetooth Schnittstellenadapter KUP-06 | KUP-06 |
| Dot-Matrix Drucker YKG-01 | YKG-01 |
| Ethernet-Schnittstellenkabel KUP-04 | KUP-04 |
| Fußplatten-Paar BFS-A06N | BFS-A06N |
| Nadeldrucker 911-013 | 911-013 |
| Nadeldrucker YKN-01 | YKN-01 |
| Nadeldrucker YKT-01 | YKT-01 |
| RS-232 Schnittstellenkabel KUP-01 | KUP-01 |
| Signallampe KERN CFS-A03 | CFS-A03 |
| Stativ BFS-A07, Stativhöhe ca. 1040 mm | BFS-A07 |
| Thermodrucker YKC-01 | YKC-01 |
| Thermodrucker YKH-01 | YKH-01 |
| USB-Device Schnittstellenkabel KUP-03 | KUP-03 |
| Verbindungskabel KUP-13 | KUP-13 |
| WLAN / WiFi Schnittstellenadapter KUP-05 | KUP-05 |

























