Beschreibung
UXC Serie, Eichfähig
Beschreibung
- Dank Akkubetrieb und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten
- Lastaufnahme: Edelstahl, Details siehe KERN KFU-V30
- 4 silikonbeschichtete legierte Stahl-Wägezellen, Staub- und Spritzwasserschutz IP67
- Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Nahrungsmittelindustrie
- Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem
- Auswertegerät: Edelstahl, Staub- und Spritzwasserschutz IP68, Details siehe KERN KXC-TM
- IoT-Line: vernetzbare Waage mit komfortabler Bedienphilosophie
- Industrie 4.0: Austausch von Daten und Steuerbefehlen optional über bis zu vier Schnittstellen nach individuellem Bedarf: zwei kabelgebundene und zwei Funkschnittstellen, Details siehe KERN KXC-TM
- Optional mit Alibispeicher zur papierlosen Archivierung der Wägeergebnisse. Damit lassen sich auch die Ergebnisse eichpflichtiger Wägungen vorschriftsgemäß elektronisch auswerten und weiterverarbeiten
- Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts serienmäßig
- Waage kann mittels Rollen und Haltegriff bequem transportiert und platzsparend verstaut werden
- Hold-Funktion: bei unruhigen Wägebedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet
- Wiegen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren
- Summieren von Gewichtswerten
- Abmessungen Auswertegerät
B×T×H 232×150×80 mm
Technische Daten
| Konformitätsbewertung ab Werk möglich | Ja |
| Display-Art | LCD |
| Display Ziffernhöhe | 48 mm |
| Material Wägeplatte | Edelstahl |
| Material Plattform | Edelstahl |
| Auswertegerät Kabellänge | 5 m |
| Toleranzwägung | Ja |
| Einheiten | kg, g, ffa, PCS, % |
| IP-Schutz – Komplettgerät | kein IP-Schutz |
| IP-Schutz – Anzeige | IP68 |
| IP-Schutz – Plattform | IP67 |
| IP-Schutz – Lastzelle | IP67 |
| Modell | Wägebereich (Max) | Auflösung (d) | Eichwert (e) | Mindestlast (min) | Eichfähig |
|---|---|---|---|---|---|
| UXC 600K-1M | 600kg | 0,2kg | 0,2kg | 4kg | x |
| UXC 1.5T-4M | 1500kg | 0,5kg | 0,5kg | 10kg | x |
Zubehör bei der Anfrage mit angeben.
| Bezeichnung | Artikel-Nr. |
|---|---|
| Akku YKR-01 | YKR-01 |
| Alibispeicher-Option YMM-04 | YMM-04 |
| Analog Modul KUP-08 | KUP-08 |
| Anschlusskabel BFB-A03, Kabellänge ca. 15 m | BFB-A03 |
| Arbeitsschutzhaube YBA-A18 | YBA-A18 |
| Arbeitsschutzhaube YBA-A18S05, Lieferumfang 5 Stück | YBA-A18S05 |
| Bluetooth Schnittstellenadapter KUP-06 | KUP-06 |
| Dot-Matrix Drucker YKG-01 | YKG-01 |
| Ethernet-Schnittstellenkabel KUP-04 | KUP-04 |
| Nadeldrucker 911-013 | 911-013 |
| Nadeldrucker YKN-01 | YKN-01 |
| Nadeldrucker YKT-01 | YKT-01 |
| RS-232 Schnittstellenkabel KUP-01 | KUP-01 |
| Signallampe KERN CFS-A03 | CFS-A03 |
| Stativ BFS-A07, Stativhöhe ca. 1040 mm | BFS-A07 |
| Thermodrucker YKC-01 | YKC-01 |
| Thermodrucker YKH-01 | YKH-01 |
| USB-Device Schnittstellenkabel KUP-03 | KUP-03 |
| Verbindungskabel KUP-13 | KUP-13 |
| WLAN / WiFi Schnittstellenadapter KUP-05 | KUP-05 |

























