Beschreibung
PDS & PDT Serie
Merkmale
· Der breite Funktionsumfang dieser Präzisionswaagenserie qualifiziert sie u. a. für den Einsatz in der Pharmaindustrie. Dazu gehören z. B. die Statistikfunktion, Wiegen mit Toleranzbereich,
Zählfunktion, Prozentwägung, Summierfunktion und viele weitere
· Modernes Touch-Display mit komfortabler Bedienung ermöglicht z. B. Umschalten der Einheit oder Starten der Justage direkt übers Display
· Per Windows-Direct-Funktion können Wägewerte via USB-Device-Anschluss direkt von der Waage in eine Windows-Anwendung übertragen werden, ohne dass eine manuelle Eingabe
erforderlich ist
· Windschutz serienmäßig bei Modellen mit [d] = 0,001 g, Wägeraum B×T×H 174×162×228 mm
· GLP/ISO-Protokollierung mit Datum, Uhrzeit und Ident-Nr. bei Waagenjustage oder Wägevorgang
· Unterstützt in der Datenintegrität gemäß U.S. FDA 21 Part 11 (z. B. Wiegeergebnis, Sample ID, Benutzername, Waagen ID …)
· KERN Communication Protocol (KCP): Das KCP erlaubt die Abfrage und Fernsteuerung der Waage über externe Steuerungsgeräte oder Computer, siehe Seite 19
· Unterflurwägung: Möglichkeit der Lastaufnahme an der Waagenunterseite. Öse für Unterflurwägungen serienmäßig
· Datenschnittstelle RS-232 und USB (Device) zum Übertragen von Wägedaten
· Menüsprache EN
Technische Daten
· Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 20 mm
· Abmessungen Wägefläche, Edelstahl
A ∅ 115 mm, groß abgebildet
B B×T 185×185 mm
· Gesamtabmessungen B×T×H
A 207×318×360 mm
B 207×318×110 mm
· Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 15 °C/25 °C
Hauptanwendungsbereiche
· Labore
· Pharmaindustrie
· Chemieindustrie
· Lebensmittelindustrie
· Kunststoffindustrie
· Qualitätslabore
| Modell | Wägebereich (Max) | Auflösung (d) | Reproduzierbarkeit | Linearität | Wägeplatte | justierung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDS 300-3 | 320 g | 0,001 g | 0,003 g | ± 0,003 g | A | Extern |
| PDS 600-3 | 620 g | 0,001 g | 0,003 g | ± 0,003 g | A | Extern |
| PDS 1000-3 | 1020 g | 0,001 g | 0,004 g | ± 0,005 g | A | Extern |
| PDS 2000-2 | 2020 g | 0,01 g | 0,03 g | ± 0,03 g | B | Extern |
| PDS 4000-2 | 4020 g | 0,01 g | 0,03 g | ± 0,003 g | B | Extern |
| PDS 6000-3 | 6020 g | 0,01 g | 0,03 g | ± 0,003 g | B | Extern |
| PDS 10K-5 | 10200 g | 0,01 g | 0,03 g | ± 0,003 g | B | Extern |
| Modell | Wägebereich (Max) | Auflösung (d) | Reproduzierbarkeit | Linearität | Wägeplatte | justierung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDT 300-3 | 320 g | 0,001 g | 0,003 g | ± 0,003 g | A | Intern |
| PDT 600-3 | 620 g | 0,001 g | 0,003 g | ± 0,003 g | A | Intern |
| PDT 1000-3 | 1020 g | 0,001 g | 0,004 g | ± 0,005 g | A | Intern |
| PDT 2000-2 | 2020 g | 0,01 g | 0,03 g | ± 0,03 g | B | Intern |
| PDT 4000-2 | 4020 g | 0,01 g | 0,03 g | ± 0,003 g | B | Intern |
| PDT 6000-3 | 6020 g | 0,01 g | 0,03 g | ± 0,003 g | B | Intern |




